石棉是6種具有商業用途天然纖維礦物的總稱。石棉這個術語是商業性的術語,是指具有高抗張強度、高撓性、耐化學和熱侵蝕、電絕緣和具有可紡性的礦物產品。石棉由纖維束組成,而纖維束又由很長很細的能相互分離的纖維組成。
分類:溫石棉、青石棉、鐵石棉、直閃石石棉、透閃石石棉、陽起石石棉。
石棉測試方法很多,由于石棉出現的環境不同,評價目的不同,選擇的方法也不同,因此沒有哪一種測試可以解決全部問題。只有將其相結合才能保證檢測的有效性和準確性,主要采用XRD 與PLM兩種儀器相結合的手段作為工業產品中石棉檢測的技術方法。
石棉檢測方法 | 檢測原理 | 標準 | 主要應用領域 | |
X 射線衍射XRD | 石棉礦物的X射線衍射特征峰 | GB/T15344-94、 JIS A 1481-2008、 NIOSH 9000 EPA-600/R-93/116 、 SY/T6210-1996 | 建筑材料,一般工業用材料,化妝品 | |
光 | 偏光顯微鏡PLM | 觀測礦物晶體形態 | EPA/600/R-93/116;GB/T 16241-1996;GB/T5480.4-2004;HJ/T206-2005; NIOSH-9002; ISO 22262-1 | 建筑材料,一般工業用材料,化妝品 |
相差顯微鏡PCM | ASTM D7200-2006;ASTM D7201-2006;NIOSH 7400 | 環境空氣 | ||
立體顯微鏡STEREOM | EPA-600/R-93/116 ISO 22262-1 | 環境空氣 | ||
電 | 掃描電子顯微鏡SEM | 觀測礦物晶體形態 | ISO14966-2002: ASTM D7201-2006 ASTM D7200-206, ELAP Item198.2 ;EPA-600/R-93/116; ON M 9405 | 環境空氣 |
透射電子顯微鏡TEM | ASTM D6480-99;ASTM D5755-02;ASTM D5756-02;ASTM 6281-04;ASTM D7200-2006;ASTM D7201-2006; ELAP-ITEM198.4;EPA/600/J-93/167;EPA/600/R-94/134;ISO13794-1999;NIOSH 7402,AHERA-987;YAMATE,METHOD,1984;IOS 10312 | 環境空氣, 水體 |
a. 中國國家質量監督檢驗檢疫總局,GB/T 23263-2009 制品中石棉含量測定方法;
b. 美國國家職業安全衛士研究所,Niosh_9000X射線衍射法;
c. ISO/DIS 22262-1空氣質量—散裝材料 第1部分:商業散裝材料中石棉的取樣和定性確定。