法規政策
國家衛生計生委要求第一類、第二類消毒產品首次上市前需要自行或者委托第三方進行衛生安全評價,評價合格的消毒產品方可上市銷售。衛生安全評價項目包括:消毒劑檢驗項目、消毒器械檢驗項目、指示物檢驗項目、滅菌物品包裝物檢驗項目、抗(抑)菌制劑檢驗項目。政府單位備案申報需要排隊,周期太長,影響新品上市,訊科為客戶提供專業備案申報服務,強大技術支持加周期優勢,為客戶產品上市提供高效保障。
1.消毒劑
檢測范圍
檢測項目 | 消毒對象 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮膚 | 粘膜 | 手 | 餐飲具 | 瓜果蔬菜 | 生活飲用水 | 游泳池水 | 醫院污水 | 空氣 | 醫療器械和用品 | 一般物體表面和織物 | 其他 | |||
滅菌與高水平消毒 | 中水平消毒 | 低水平消毒 | ||||||||||||
外觀 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
有效成分含量測定 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
pH值測定 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
穩定性試驗 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
連續使用穩定性試驗 | - | - | - | ± | ± | - | - | - | - | ± | - | - | - | ± |
鉛、砷、汞的測定 | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | ± |
金屬腐蝕性試驗 | - | - | - | ± | ± | - | - | - | ± | + | + | + | ± | ± |
實驗室對微生物殺滅效果測定 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
模擬現場試驗或現場試驗 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
毒理學安全性檢測 | + | + | + | + | + | + | + | - | ± | + | + | + | + | + |
總體性能試驗 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
注:“+”為必須做項目,“-”為不做項目,“±”為選做項目。 |