目的:
當材料及零部件表面出現未知物質,不能確定其成分及來源時,可以通過對異物進行微觀形貌觀察和成分分析進行判斷。
分析方法:
根據樣品實際情況,以下分析方法可供選用。
儀器名稱 | 信號檢測 | 元素測定 | 檢測限 | 深度分辨率 | 適用范圍 |
掃描電子顯微鏡(SEM) | 二次及背向散射電子&X射線 | B-U (EDS mode) | 0.1 - 1 at% | 0.5 - 3 μm (EDS) | 高辨析率成像 元素微觀分析及顆粒特征化描述 |
X射線能譜儀(EDS) | 二次背向散射電子&X射線 | B-U | 0.1 – 1 at% | 0.5 – 3 μm | 小面積上的成像與元素組成;缺陷處元素的識別/繪圖;顆粒分析(>300nm) |
顯微紅外顯微鏡(FTIR) | 紅外線吸收 | 分子群 | 0.1 - 1 wt% | 0.1 - 2.5 μm | 污染物分析中識別有機化合物的分子結構 識別有機顆粒、粉末、薄膜及液體(材料識別) 量化硅中氧和氫以及氮化硅晶圓中的氫 (Si-H vs. N-H) 污染物分析(析取、除過氣的產品,殘余物) |
拉曼光譜(Raman) | 拉曼散射 | 化學及分子鍵聯資料 | >=1 wt% | 共焦模式 | 為污染物分析、材料分類以及張力力測量而識別有機和無機化合物的分子結構 拉曼,碳層特征 (石墨、金剛石 ) 非共價鍵聯壓焊(復合體、金屬鍵聯) 定位(隨機v. 有組織的結構) |
俄歇電子能譜儀(AES) | 來自表面附近的Auger電子 | Li-U | 0.1-1%亞單層 | 20 – 200 ?側面分布模式 | 缺陷分析;顆粒分析;表面分析;小面積深度剖面;薄膜成分分析 |
X射線光電子能譜儀(XPS) | 來自表面原子附近的光電子 | Li-U化學鍵聯信息 | 0.01 - 1 at% sub-monolayer | 20 - 200 ?(剖析模式) | 有機材料、無機材料、污點、殘留物的表面分析 測量表面成分及化學狀態信息 薄膜成份的深度剖面 硅 氧氮化物厚度和測量劑量 薄膜氧化物厚度測量(SiO2, Al2O3 |
如您有相關產品需要咨詢,歡迎您直接來電0755-27909791咨詢我司工作人員,獲得詳細的費用報價與周期等信息。