印尼通信和信息技術部頒布了2024年第352號部長法令。本法規管理基于長期演進(LTE)和國際移動電信-2020 (5G)技術標準的電信設備和/或移動電信設備的技術標準。
5G NR 增加頻率:
NR operating band | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) | Mode Dupleks |
n1 | 1920 MHz-1980 MHZ | 2110 MHz-2170 MHZ | FDD |
n3 | 1710 MHz-1785 MHZ | 1805 MHz-1880 MHz | FDD |
n5 | 824 MHz-849 MHZ | 869 MHz-894 MHZ | FDD |
n8 | 880 MHz-915 MHz | 925 MHz-960 MHZ | FDD |
n28 | 703 MHz-748 MHz | 758 MHz-803 MHz | FDD |
n40 | 2300 MHz-2400 MHZ | 2300 MHz=2400 MHZ | TDD |
LTE 增加頻率:
E-UTRA Operating Band | Uplink | Downlink | Mode Dupleks |
1 | 1920 MHz-1980 MHZ | 2110 MHz-2170 MHZ | FDD |
3 | 1710 MHz-1785 MHZ | 1805 MHz-1880 MHz | FDD |
5 | 824 MHz-849 MHZ | 869 MHz-894 MHZ | FDD |
28 | 880 MHz-915 MHz | 925 MHz-960 MHZ | FDD |
31 | 703 MHz-748 MHz | 758 MHz-803 MHz | FDD |
40 | 2300 MHz-2400 MHZ | 2300 MHz=2400 MHZ | FDD |
我們秉承科學嚴謹的工作態度,以客戶為中心,高效統籌安排測試計劃,竭力縮短測試時間的周期,為客戶提供快捷、公正的第三方咨詢檢測等服務。服務區域遍布廣東廣州、深圳、東莞、佛山、中山、珠海、清遠、惠州、茂名、揭陽、梅州、江門、肇慶、汕頭、潮州、河源、韶關及全國各地如您有相關產品需要咨詢,歡迎您直接來電咨詢我司工作人員,獲得詳細的費用報價與周期方案等信息,深圳訊道期待您的光臨!